西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無(wú)縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
文章詳情
西安不銹鋼板厚度公差
日期:2024-11-25 13:43
瀏覽次數(shù):672
摘要:
寬度 厚度 | 厚度允許偏差 | ||
較高精度(A) | 一般精度(B) | ||
>600~1000 | >1000~1250 | >600~1250 | |
0.05~0.10 | ---- | ---- | ---- |
>0.10~0.15 | ---- | ---- | ---- |
>0.15~0.25 | ---- | ---- | ---- |
>0.25~0.45 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
>0.45~0.65 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 |
>0.65~0.90 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
>0.90~1.20 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.080 |
>1.20~1.50 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.110 |
>1.50~1.80 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.120 |
>1.80~2.00 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.130 |
>2.00~2.30 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.30~2.50 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
>2.50~3.10 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.160 |
>3.10~<4.00 | ±0.120 | ±0.130 | ±0.180 |
公司至成立以來(lái),以“誠(chéng)信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營(yíng)宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營(yíng)銷理念,在市場(chǎng)上獲得了良好的口碑。 029—88633755
詳情參考:http://
詳情參考:http://